| Tabelle Helden |
aus Skrupel, der freien Wissensdatenbank
Speichert die Helden mit ihren Fähigkeiten und Zuständen
| Feldname | Typ | Beschreibung |
| id | int(11) | Primäre ID dieser Tabelle |
| besitzer | tinyint(4) | 1-10 Besitzer des Helden |
| spiel | int(1) | ID des Spiels |
| name | varchar(20) | Name des Helden |
| bild | varchar(255) | Name des Bildes |
| zustand | tinyint(4) | Zustand des Helden:
|
| ort_art | tinyint(4) | Aufenthalt:
|
| ort_id | tinyint(4) | ID des Schiffes oder der Kolonie |
| talente | varchar(255) | Fähigkeiten des Helden |
Talente
Die Talente machen den Helden aus und beeinflussen seine Umgebung. Es handelt sich um einen String aus Ziffern und ermöglicht die unterschiedlichste Mischung aus Talenten. Welche Wert nun welches Talent ermöglicht, hängt von der Stelle innerhalb des Strings ab. Sollen Talente nicht genutzt werden, wird entsprechende Stelle einfach mit 0 gefüllt. Talente gelten entweder für den Aufenthalt auf einem Schiff oder auf einer Kolonie.
|
Stellen | Funktionen |
| 0-1 | Auf Planet: Erhöhung der Treffsicherheit der P.D.S in Prozent |
| 2 | Auf Schiff: Anzahl der Unterstützungspunkte die immer von diesem Schiff geliefert werden |
| 3 | Auf Schiff: Erhöhung der Unterstützung die erhalten werden kann in der komplette Flotte in der sich der Held befindet |
| 4-5 | Auf Planet: Erhöhung des Verteidigungswerts der Bodentruppen in Prozent |
| 6-7 | Auf Schiff: Erhöhung des Angriffsswerts der Bodentruppen in Prozent auf dem Planeten in dessen ORbit sich das Schiff befindet |
| 8-9 | Auf Planet: Kolonisten werden nicht von Ureinwohner angegriffen. Potenzielle Stärke der Angriffe senkt sich pro Monate um den Betrag und kann so vollkommen verschwinden |
| 10 | Auf Schiff: Schiff wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% nicht von P.D.S angegriffen |
| 11-12 | Auf Planet: Minenproduktion erhöht sich um diesen Wert in Prozent |
| 13-14 | Auf Planet: Fabrikproduktion erhöht sich um diesen Wert in Prozent |
| 15-16 | Auf Planet: Bevölkerungswachstum erhöht sich um diesen Wert in Prozent |
| 17-18 | Auf Planet: Minenproduktion erhöht sich um diesen Wert in Prozent |
| 19 | Auf Schiff: Kann um diesen Betrag eigenes Schiff pro Runde reparieren ohne Reparaturunterstützung |
| 20 | Auf Schiff: Schiff liefert um den Wert Reparaturunterstützung für andere Schiffe |










