| Tabelle Konplaene |
aus Skrupel, der freien Wissensdatenbank
Speichert alle von einer Rasse mit Strukturtaster kopierten Konstruktionspläne für Schiffe.
| Feldname | Typ | Beschreibung |
| id | int(11) | Primäre ID dieser Tabelle |
| besitzer | tinyint(4) | Spielerummer des Besitzers (1-10) |
| spiel | int(11) | DatenbankTabellenSpiele ID des zugehörigen Spiels |
| rasse | varchar(255) | Ordner der Rasse des kopierten Schiffbauplans |
| klasse | varchar(25) | Klassenname des Schiffes |
| klasse_id | int(11) | ~KlassenID des Schiffes |
| techlevel | tinyint(4) | Benötigter Techlevel des Schiffes |
| sonstiges | text | Weitere Daten des Schiffes |
Aufbau des Feld 'sonstiges' (Werte getrennt duch Doppelpunkt)
bild_gross:bild_klein:ctx:bax:ren:vom:energetik:projektile:hangar:fracht:tank:antriebe:crew:masse:fertigkeiten










