| Tabelle Schiffe |
aus Skrupel, der freien Wissensdatenbank
Speichert alle Daten der Schiffe.
| Feldname | Typ | Beschreibung |
| id | int(11) | Primäre ID dieser Tabelle |
| besitzer | tinyint(4) | Spielerummer des Besitzers (1-10) |
| status | tinyint(4) | Gibt den Status des Schiffes an:
|
| name | varchar(20) | Name des Schiffes |
| klasse | varchar(25) | Klassenname des Schiffes |
| klasseid | tinyint(4) | KlassenID des Schiffes |
| volk | varchar(255) | Ordner der Rasse des Schiffes |
| techlevel | tinyint(4) | Techlevel des Schiffes |
| antrieb | tinyint(4) | Stufe der Antriebe |
| antrieb_anzahl | tinyint(4) | Anzahl der Antriebe |
| kox | int(11) | X-Koordinate der Position auf der Karte |
| koy | int(11) | Y-Koordinate der Position auf der Karte |
| flug | tinyint(4) | Die Flugphase des Schiffes:
|
| warp | tinyint(4) | Warpgeschwindigkeit (0-9) |
| zielx | int(11) | X-Koordinaten des Ziels |
| ziely | int(11) | Y-Koordinaten des Ziels |
| zielid | int(11) | ID eines Zielschiffes oder Zielplanetens |
| crew | int(11) | Anzahl der aktuellen Crewmitglieder |
| crewmax | int(11) | Anzahl maximaler Crewmitglieder |
| lemin | int(11) | Im Tank befindliches Lemin |
| leminmax | int(11) | Tankgröße |
| schaden | tinyint(4) | Schaden in Prozent den das Schiff erlitten hat |
| mission | tinyint(4) | siehe auch TaktikimKampf |
| frachtraum | int(11) | Frachtraum |
| masse | int(11) | Masse |
| masse_gesamt | int(11) | Masse |
| fracht_leute | int(11) | Kolonisten im Frachtraum |
| fracht_cantox | int(11) | Cantox im Frachtraum |
| fracht_vorrat | int(11) | geladene Vorräte |
| fracht_min1 | int(11) | geladenes Baxterium |
| fracht_min2 | int(11) | geladenes Rennurbin |
| fracht_min3 | int(11) | geladenes Vomisaan |
| bild_gross | varchar(255) | Bild gross |
| bild_klein | varchar(255) | Bild klein |
| energetik_anzahl | tinyint(4) | Anzahl Energetikwaffen |
| energetik_stufe | tinyint(4) | Stufe der Energetikwaffen |
| projektile_anzahl | tinyint(4) | Anzahl Projektile |
| projektile_stufe | tinyint(4) | Stufe der Projektilwaffen |
| hanger_anzahl | tinyint(4) | Anzahl Hangar |
| schild | tinyint(4) | Stärke des Schildes in Prozent |
| fertigkeiten | varchar(255) | Verfügbare Spezialmissionen (siehe Schiffe.txt) |
| spezialmission | tinyint(4) | ID der aktivierten Spezialmission:
|
| tarnfeld | tinyint(4) | Status des Tarnfeldes:
|
| scanner | tinyint(4) | Status der Scanner:
|
| sprungtorbauid | int(11) | DatenbankTabellenAnomalien ID des jeweils ersten von zwei gebauten Sprungtoren |
| logbuch | text | Das Logbuch des Schiffes |
| routing_id | varchar(255) | DatenbankTabellenPlaneten ID der Routingplaneten (Getrennt durch Doppelpunkte, ID 1:ID 2:...) |
| routing_koord | varchar(255) | Koordinaten der Route pro Schritt (Schritt 1 X:Schritt 1 Y:Schritt 2 X:Schritt 2 Y:...) |
| routing_status | tinyint(4) | Routingstatus:
|
| routing_mins | varchar(255) | Rohstoffe transportieren pro Schritt (Getrennt durch Doppelpunkt, Schritt 1:Schritt 2:...)
Aufbau Feld 'Schritt':
Wert pro Position::
|
| routing_warp | tinyint(4) | Warpgeschwindigkeit Routing |
| routing_rohstoff | tinyint(4) | Bevorzugter Rohstoff:
|
| routing_tank | int(11) | Mindesttankfüllung |
| routing_schritt | tinyint(4) | Routenetappe (0-10) |
| sicht | varchar(10) | Gibt an welcher Spieler das Schiff sieht |
| aggro | tinyint(4) | Aggressivität des Schiffes |
| projektile | tinyint(4) | Gelagerte Projektile |
| projektile_auto | tinyint(4) | Automatischer Bau von Projektilen:
|
| s_x | int(11) | X-Koordinate der Heimatsternenbasis |
| s_y | int(11) | Y-Koordinate der Heimatsternenbasis |
| erfahrung | tinyint(4) | Erfahrungsstufe des Schiffes (0-5) |
| strecke | int(11) | Geflogene Strecke in Lichtjahren (0-999, je 1000 +1 Erfahrung) |
| spiel | int(11) | DatenbankTabellenSpiele ID des zugehörigen Spiels |
| traktor_id | int(11) | ID des Schiffes das mit Traktorstrahl erfasst wurde |
| ordner | int(11) | DatenbankTabellenOrdner ID des zugehörigen Flottenordners |
| extra | varchar(255) | freies Feld für Sonderfunktionen |
| kox_old | int(11) | X-Koordinate der Position auf der Karte letzte Runde, ist 0 wenn Schiff nicht normal geflogen ist |
| koy_old | int(11) | Y-Koordinate der Position auf der Karte letzte Runde, ist 0 wenn Schiff nicht normal geflogen ist |
| leichtebt | int(11) | Anzahl leichter Bodentruppen |
| schwerebt | int(11) | Anzahl schwerer Bodentruppen |
| zusatzmodul | tinyint(4) | siehe auch Zusatzmodule |
| temp_verfolgt | int(11) | interne Angabe für die Reihenfolge des Fliegens der Schiffe, wird jeden Zug neu berechnet |
Aufbau des Felds 'extra' (Werte getrennt durch Doppelpunkt, Feld 1:Feld 2:...)
- Feld 1: Daten der Spionageschiffe
- Feld 2: Anzahl der Crewmen, die angeheuert werden sollen
- Feld 3: Minenfeld anlegen (Anzahl Projektile)
- -weitere noch unbenutzt-










