| Tabelle Spiele |
aus Skrupel, der freien Wissensdatenbank
Speichert die Übersicht über alle Spiele.
| Feldname | Typ | Beschreibung |
| id | int(11) | Primäre ID dieser Tabelle |
| sid | varchar(20) | SID dieses Spielers (Identifikation) |
| phase | tinyint(4) | In wechler Phase befindet sich das Spiel:
|
| ziel_id | tinyint(4) | Allgemeines Spielziel das erreicht werden muss:
|
| ziel_info | varchar(255) | Allgemeine Zielvorgabe (siehe unten) |
| spieler_1 | int(11) | DatenbankTabellenUser ID des Spielers in Slot 1 |
| spieler_2 | int(11) | ID des Spielers in Slot 2 |
| spieler_3 | int(11) | ID des Spielers in Slot 3 |
| spieler_4 | int(11) | ID des Spielers in Slot 4 |
| spieler_5 | int(11) | ID des Spielers in Slot 5 |
| spieler_6 | int(11) | ID des Spielers in Slot 6 |
| spieler_7 | int(11) | ID des Spielers in Slot 7 |
| spieler_8 | int(11) | ID des Spielers in Slot 8 |
| spieler_9 | int(11) | ID des Spielers in Slot 9 |
| spieler_10 | int(11) | ID des Spielers in Slot 10 |
| spieleranzahl | tinyint(4) | Anzahl der Spieler im jeweiligen Spiel |
| spieler_1_zug | tinyint(4) | Hat Spieler 1 seinen Zug abgeschlossen?
|
| spieler_2_zug | tinyint(4) | Zug abgeschlossen Spieler 2 |
| spieler_3_zug | tinyint(4) | Zug abgeschlossen Spieler 3 |
| spieler_4_zug | tinyint(4) | Zug abgeschlossen Spieler 4 |
| spieler_5_zug | tinyint(4) | Zug abgeschlossen Spieler 5 |
| spieler_6_zug | tinyint(4) | Zug abgeschlossen Spieler 6 |
| spieler_7_zug | tinyint(4) | Zug abgeschlossen Spieler 7 |
| spieler_8_zug | tinyint(4) | Zug abgeschlossen Spieler 8 |
| spieler_9_zug | tinyint(4) | Zug abgeschlossen Spieler 9 |
| spieler_10_zug | tinyint(4) | Zug abgeschlossen Spieler 10 |
| lasttick | varchar(20) | Datum der letzten Zugauswertung (Unix-Timestamp) |
| spieler_1_basen | tinyint(4) | Ranglistenplatz Sternenbasen Spieler 1 |
| spieler_1_planeten | tinyint(4) | Ranglistenplatz Planeten Spieler 1 |
| spieler_1_schiffe | tinyint(4) | Ranglistenplatz Schiffe Spieler 1 |
| spieler_1_platz | tinyint(4) | Gesamtranglistenplatz Spieler 1 |
| spieler_2_basen | tinyint(4) | Ranglistenplätze Spieler 2 |
| spieler_2_planeten | tinyint(4) | |
| spieler_2_schiffe | tinyint(4) | |
| spieler_2_platz | tinyint(4) | |
| spieler_3_basen | tinyint(4) | Ranglistenplätze Spieler 3 |
| spieler_3_planeten | tinyint(4) | |
| spieler_3_schiffe | tinyint(4) | |
| spieler_3_platz | tinyint(4) | |
| spieler_4_basen | tinyint(4) | Ranglistenplätze Spieler 4 |
| spieler_4_planeten | tinyint(4) | |
| spieler_4_schiffe | tinyint(4) | |
| spieler_4_platz | tinyint(4) | |
| spieler_5_basen | tinyint(4) | Ranglistenplätze Spieler 5 |
| spieler_5_planeten | tinyint(4) | |
| spieler_5_schiffe | tinyint(4) | |
| spieler_5_platz | tinyint(4) | |
| spieler_6_basen | tinyint(4) | Ranglistenplätze Spieler 6 |
| spieler_6_planeten | tinyint(4) | |
| spieler_6_schiffe | tinyint(4) | |
| spieler_6_platz | tinyint(4) | |
| spieler_7_basen | tinyint(4) | Ranglistenplätze Spieler 7 |
| spieler_7_planeten | tinyint(4) | |
| spieler_7_schiffe | tinyint(4) | |
| spieler_7_platz | tinyint(4) | |
| spieler_8_basen | tinyint(4) | Ranglistenplätze Spieler 8 |
| spieler_8_planeten | tinyint(4) | |
| spieler_8_schiffe | tinyint(4) | |
| spieler_8_platz | tinyint(4) | |
| spieler_9_basen | tinyint(4) | Ranglistenplätze Spieler 9 |
| spieler_9_planeten | tinyint(4) | |
| spieler_9_schiffe | tinyint(4) | |
| spieler_9_platz | tinyint(4) | |
| spieler_10_basen | tinyint(4) | Ranglistenplätze Spieler 10 |
| spieler_10_planeten | tinyint(4) | |
| spieler_10_schiffe | tinyint(4) | |
| spieler_10_platz | tinyint(4) | |
| letztermonat | text | Überblick der neusten Ereignisse (Reports->Übersicht) |
| spieler_1_rasse | varchar(255) | Ordner der Rasse des ersten Spielers |
| spieler_2_rasse | varchar(255) | Rasse Spieler 2 |
| spieler_3_rasse | varchar(255) | Rasse Spieler 3 |
| spieler_4_rasse | varchar(255) | Rasse Spieler 4 |
| spieler_5_rasse | varchar(255) | Rasse Spieler 5 |
| spieler_6_rasse | varchar(255) | Rasse Spieler 6 |
| spieler_7_rasse | varchar(255) | Rasse Spieler 7 |
| spieler_8_rasse | varchar(255) | Rasse Spieler 8 |
| spieler_9_rasse | varchar(255) | Rasse Spieler 9 |
| spieler_10_rasse | varchar(255) | Rasse Spieler 10 |
| autozug | tinyint(4) | Zeit bis zum Automatischen Tick in Stunden |
| nebel | tinyint(4) | Art des Nebel des Krieges:
|
| name | varchar(50) | Name des Spiels |
| runde | int(11) | In der wievielten Runde das Spiel sich befindet |
| plasma_wahr | tinyint(4) | Wahrscheinlichkeit mit der Plasmastürme entstehen in Prozent |
| plasma_max | tinyint(4) | Maximale Anzahl an Stürmen gleichzeitig |
| plasma_lang | tinyint(4) | Maximale Dauer in Runden eines Sturms |
| spieler_admin | tinyint(4) | Spielernummer (1-10) des Admins |
| spieler_1_raus | tinyint(4) | Spielerstatus:
|
| spieler_2_raus | tinyint(4) | |
| spieler_3_raus | tinyint(4) | |
| spieler_4_raus | tinyint(4) | |
| spieler_5_raus | tinyint(4) | |
| spieler_6_raus | tinyint(4) | |
| spieler_7_raus | tinyint(4) | |
| spieler_8_raus | tinyint(4) | |
| spieler_9_raus | tinyint(4) | |
| spieler_10_raus | tinyint(4) | |
| spieler_1_ziel | varchar(255) | Ziel von Spieler 1 (siehe unten) |
| spieler_2_ziel | varchar(255) | Ziel von Spieler 2 |
| spieler_3_ziel | varchar(255) | Ziel von Spieler 3 |
| spieler_4_ziel | varchar(255) | Ziel von Spieler 4 |
| spieler_5_ziel | varchar(255) | Ziel von Spieler 5 |
| spieler_6_ziel | varchar(255) | Ziel von Spieler 6 |
| spieler_7_ziel | varchar(255) | Ziel von Spieler 7 |
| spieler_8_ziel | varchar(255) | Ziel von Spieler 8 |
| spieler_9_ziel | varchar(255) | Ziel von Spieler 9 |
| spieler_10_ziel | varchar(255) | Ziel von Spieler 10 |
| piraten_mitte | tinyint(4) | Häufigkeit von Piratenüberfällen in der Mitte der Karte in Prozent |
| piraten_aussen | tinyint(4) | Häufigkeit von Piratenüberfällen am Rand der Karte |
| piraten_min | tinyint(4) | Minimaler Prozentsatz an erbeuteter Fracht |
| piraten_max | tinyint(4) | Maximaler Prozentsatz an erbeuteter Fracht |
| gewinner | varchar(255) | Liste der Gewinner |
| siegeranzahl | tinyint(4) | Anzahl an Gewinnern |
| spieler_1_rassenname | varchar(40) | Name des Imperiums des ersten Spielers (frei änderbar) |
| spieler_2_rassenname | varchar(40) | Imperienname Spieler 2 |
| spieler_3_rassenname | varchar(40) | Imperienname Spieler 3 |
| spieler_4_rassenname | varchar(40) | Imperienname Spieler 4 |
| spieler_5_rassenname | varchar(40) | Imperienname Spieler 5 |
| spieler_6_rassenname | varchar(40) | Imperienname Spieler 6 |
| spieler_7_rassenname | varchar(40) | Imperienname Spieler 7 |
| spieler_8_rassenname | varchar(40) | Imperienname Spieler 8 |
| spieler_9_rassenname | varchar(40) | Imperienname Spieler 9 |
| spieler_10_rassenname | varchar(40) | Imperienname Spieler 10 |
| umfang | int(11) | Größe der Karte in Lichtjahre |
| module | varchar(255) | Aktivierte Zusatzfunktionen (siehe unten) |
| oput | tinyint(4) | Wann gilt ein Spieler als vernichtet?
|
| spieler_1_hash | varchar(20) | ? |
| spieler_2_hash | varchar(20) | ? |
| spieler_3_hash | varchar(20) | ? |
| spieler_4_hash | varchar(20) | ? |
| spieler_5_hash | varchar(20) | ? |
| spieler_6_hash | varchar(20) | ? |
| spieler_7_hash | varchar(20) | ? |
| spieler_8_hash | varchar(20) | ? |
| spieler_9_hash | varchar(20) | ? |
| spieler_10_hash | varchar(20) | ? |
| aufloesung | int(11) | Auflösung der Langreichweitenscanner in Lichtjahren. Standardmässig 50 |
Aufbau des Felds 'ziel_info'
| -leer- |
| Anzahl der Spieler die Überleben müssen |
| -leer- |
| Menge des zu sammelnden Vomisaans |
| -leer- |
Aufbau des Felds 'spieler_x_ziel' (Werte getrennt durch Doppelpunkt, Feld 1:Feld 2:...)
| -leer- |
| -leer- |
| Spielernummer des jeweiligen Feindes |
| Bereits gesammeltes Vomisaan |
| Nummer des Teams:Todfeind 1:Todfeind 2 |
Aufbau des Felds 'module' (Werte getrennt durch Doppelpunkt, Feld 1:Feld 2:...)
- Feld 1
- 0: ModulSpionage Spionagemodul deaktiviert
- 1: aktiviert
- weitere noch unbenutzt










