| Tabelle Sternenbasen |
aus Skrupel, der freien Wissensdatenbank
Speichert alle Sternenbasen mit gelagerten Schiffsteilen und zu konstruierende Schiffe.
| Feldname | Typ | Beschreibung |
| id | int(11) | Primäre ID dieser Tabelle |
| name | varchar(20) | Name der Sternenbasis |
| x_pos | int(11) | X-Koordinate der Position auf der Karte |
| y_pos | int(11) | Y-Koordinate der Position auf der Karte |
| rasse | varchar(255) | Ordner der Rasse deren Schiffe die hier gebaut werden können |
| planetid | int(11) | DatenbankTabellenPlaneten ID des zugehörigen Planeten |
| besitzer | tinyint(4) | Spielerummer des Besitzers (1-10) |
| status | tinyint(4) | Status der Sternenbasis:
|
| schaden | tinyint(4) | noch keine Funktion |
| t_huelle | tinyint(4) | Verfügbarer Techlevel für Schiffshüllen |
| t_antrieb | tinyint(4) | Verfügbarer Techlevel für Antriebe |
| t_energie | tinyint(4) | Verfügbarer Techlevel für Energetikwaffen |
| t_explosiv | tinyint(4) | Verfügbarer Techlevel für Projektilwaffen |
| defense | tinyint(4) | Anzahl an Verteidigungsanlagen |
| jaeger | tinyint(4) | Anzahl an Verteidigungsjägern (derzeit noch unbenutzt) |
| vorrat_antrieb_1 | tinyint(4) | Vorrat an Sonnensegeln |
| vorrat_antrieb_2 | tinyint(4) | Vorrat an Antigrav-Triebwerken |
| vorrat_antrieb_3 | tinyint(4) | Vorrat an Drugun-Umsetzern |
| vorrat_antrieb_4 | tinyint(4) | Vorrat an Lineartriebwerken |
| vorrat_antrieb_5 | tinyint(4) | Vorrat an Tachion-Flux Antrieben |
| vorrat_antrieb_6 | tinyint(4) | Vorrat an Mikro-Grav Antrieben |
| vorrat_antrieb_7 | tinyint(4) | Vorrat an Solarisplasmotan Antrieben |
| vorrat_antrieb_8 | tinyint(4) | Vorrat an Psiongleitnetz Antrieben |
| vorrat_antrieb_9 | tinyint(4) | Vorrat an Transwarp Antrieben |
| vorrat_energetik_1 | tinyint(4) | Vorrat an Lasern |
| vorrat_energetik_2 | tinyint(4) | Vorrat an Phaser |
| vorrat_energetik_3 | tinyint(4) | Vorrat an Plasma Blaster |
| vorrat_energetik_4 | tinyint(4) | Vorrat an Disruptoren |
| vorrat_energetik_5 | tinyint(4) | Vorrat an Tachionenstrahler |
| vorrat_energetik_6 | tinyint(4) | Vorrat an Desintegratoren |
| vorrat_energetik_7 | tinyint(4) | Vorrat an Gravitraktoren |
| vorrat_energetik_8 | tinyint(4) | Vorrat an Potentialverdichter |
| vorrat_energetik_9 | tinyint(4) | Vorrat an Tryxoker |
| vorrat_energetik_10 | tinyint(4) | Vorrat an Partikel-Vortexe |
| vorrat_projektile_1 | tinyint(4) | Vorrat an Fusionsraketen |
| vorrat_projektile_2 | tinyint(4) | Vorrat an Photonentorpedos |
| vorrat_projektile_3 | tinyint(4) | Vorrat an Transformkanonen |
| vorrat_projektile_4 | tinyint(4) | Vorrat an Gammabomben |
| vorrat_projektile_5 | tinyint(4) | Vorrat an Fissionstorpedos |
| vorrat_projektile_6 | tinyint(4) | Vorrat an Mun-Katapulten |
| vorrat_projektile_7 | tinyint(4) | Vorrat an Quantentorpedos |
| vorrat_projektile_8 | tinyint(4) | Vorrat an Micromitgeschützen |
| vorrat_projektile_9 | tinyint(4) | Vorrat an Singularitätswerfer |
| vorrat_projektile_10 | tinyint(4) | Vorrat an Novabomben |
| schiffbau_status | tinyint(4) | Status der Werft:
|
| schiffbau_klasse | tinyint(4) | KlassenID des zu bauenden Schiffes |
| schiffbau_bild_gross | varchar(255) | Bild gross |
| schiffbau_bild_klein | varchar(255) | Bild klein |
| schiffbau_crew | int(11) | Crew |
| schiffbau_masse | int(11) | Masse |
| schiffbau_tank | int(11) | Tank |
| schiffbau_fracht | int(11) | Frachtraum |
| schiffbau_antriebe | tinyint(4) | Anzahl der Antriebe |
| schiffbau_energetik | tinyint(4) | Anzahl Energetikwaffen |
| schiffbau_projektile | tinyint(4) | Anzahl Projektile |
| schiffbau_hangar | tinyint(4) | Anzahl Hangar |
| schiffbau_klasse_name | varchar(25) | Klassenname des zu bauenden Schiffes |
| schiffbau_rasse | varchar(255) | Ordner der Rasse |
| schiffbau_fertigkeiten | varchar(255) | Spezialmissionen (siehe Schiffe.txt) |
| schiffbau_energetik_stufe | tinyint(4) | Stufe der Energetikwaffen |
| schiffbau_projektile_stufe | tinyint(4) | Stufe der Projektilwaffen |
| schiffbau_techlevel | tinyint(4) | Techlevel des zu bauenden Schiffes |
| schiffbau_antriebe_stufe | tinyint(4) | Stufe der Antriebe |
| schiffbau_name | varchar(25) | Name des Schiffes |
| schiffbau_extra | varchar(255) | freies Feld für Sonderfunktionen |
| logbuch | text | Das Logbuch der Sternenbasis |
| sicht | varchar(10) | Gibt an welcher Spieler die Sternenbasis sieht |
| spiel | int(11) | ID des zugehörigen Spiels |
Aufbau des Felds 'schiffbau_extra' (Werte getrennt durch Doppelpunkt, Feld 1:Feld 2:...)
- Feld 1 Daten der Spionageschiffe
- weitere noch unbenutzt










